ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO
Rua Senador Rui Carneiro, 38 - Centro, Congo - PB, CEP 58535-000
PROJETO DE LEI Nº 0009/2025 - 07 DE ABRIL DE 2025
Número
0009/2025
Origem
Poder Executivo
Concede reajuste a servidores ativos integrantes do quadro próprio do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Altera a Lei nº: 322/2024, de parte dos integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo…
A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONGO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e da Lei Orgânica, encaminha o seguinte Projeto de Lei para apreciação e deliberação por parte da Câmara de Vereadores do Município:
Art. 1 - Fica concedido reajuste sobre o salário base dos servidores públicos alterando a Lei nº: 322/2024, de parte dos integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal, conforme cargos dispostos na Tabela do Anexo I, no percentual de 7,5%, a partir de 1º de abril de 2025.
Art. 2 - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas através das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário.
Nº CARGO SALARIO BASE AUMENTO 7.5% SALÁRIO BASE PROPOSTO
| 1 | MOTORISTA | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 2 | OPERADOR DE MÁQUINA | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 3 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.705,41 | 127.91 | 1.833,32 |
| 4 | TÉCNOLOGO EM AGROECOLOGIA | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 5 | AUXILIAR EM FARMÁCIA | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 6 | AUXILIAR EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 7 | DIGITADOR | 1.705,41 | 127,91 | 1.833,32 |
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 9 | ODONTÓLOGO | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 10 | FISIOTERAPEUTA | 1,894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 11 | FONOAUDIÓLOGO | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 12 | NUTRICIONISTA | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 13 | PSICÓLOGO | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 14 | VETERINÁRIO | 1.894.50 | 142,09 | 2.036,59 |
| 15 | BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO | 1.894,50 | 142,09 | 2.036,59 |
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.